Красный проспект 102/4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Красный проспект 102-4.jpg|мини]] | [[Файл:Красный проспект 102-4.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] [[Кропоткинский]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = Серия 97 | |||
| Год постройки = 1988 | |||
| Количество этажей = 10 | |||
| Количество подъездов = 3 | |||
| Количество лифтов = 3 | |||
| Количество квартир = 90 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–30 | |||
2 подъезд: квартиры 31–60 | |||
3 подъезд: квартиры 61–90 | 3 подъезд: квартиры 61–90 | ||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | == На карте == |
Текущая версия от 21:43, 2 мая 2025

Новосибирск Заельцовский район Кропоткинский
Типовой проект | Серия 97 |
---|---|
Год постройки | 1988 |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество квартир | 90 |
1 подъезд: квартиры 1–30
2 подъезд: квартиры 31–60
3 подъезд: квартиры 61–90
Организации[править]
Организация | Описание |
---|---|
Ярче! | сеть супермаркетов |
Почтовое отделение №105 | |
Kellers | магазин разливных напитков |
На карте[править]