Ленина 52 (4 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
  poly 1518 195 1518 46 1919 46 1920 89 1933 111 1946 132 1963 168 1975 204 1984 236 1987 267 1989 296 1988 332 1985 366 1975 404 1964 433 1950 466 1938 490 1918 525 1918 629 1809 629 1783 645 1753 660 1729 670 1701 678 1674 685 1647 689 1613 690 1580 689 1562 684 1546 673 1536 659  1531 647 1530 631 1530 408 1602 408 1602 195 [[Ленина 52 офис 404|404]]
  poly 1518 195 1518 46 1919 46 1920 89 1933 111 1946 132 1963 168 1975 204 1984 236 1987 267 1989 296 1988 332 1985 366 1975 404 1964 433 1950 466 1938 490 1918 525 1918 629 1809 629 1783 645 1753 660 1729 670 1701 678 1674 685 1647 689 1613 690 1580 689 1562 684 1546 673 1536 659  1531 647 1530 631 1530 408 1602 408 1602 195 [[Ленина 52 офис 404|404]]
  poly 1140 376 1520 376 1520 631 1394 631 1394 637 1389 656 1379 672 1364 683 1346 689 1318 692  1266 693 1140 693 [[Ленина 52 офис 403|403]]
  poly 1140 376 1520 376 1520 631 1394 631 1394 637 1389 656 1379 672 1364 683 1346 689 1318 692  1266 693 1140 693 [[Ленина 52 офис 403|403]]
  rect 880 375 1132 692 [[Ленина 52 офис 503|503]]
  rect 880 375 1132 692 [[Ленина 52 офис 402|402]]
  poly 485 376 612 376 612 409 872 409 872 693 738 693 697 692 671 690 645 685 625 672 614 653 610 637 610 631 485 631 [[Ленина 52 офис 502|502]]
  poly 90 78 90 88 69 121 58 143 46 166 29 215 25 239 20 282 19 310 20 344 23 374 32 405 42 433 56 465 72 494 90 523 90 623 94 623 94 631 198 631 236 652 275 669 316 682 352 690 398 691 437 684 464 667 476 639 475 631 602 631 602 623 616 623 616 637 610 637 622 668 650 687 695 692 738 693 873 693 873 409 611 409 611 376 541 376 541 301 388 301 388 202 354 201 354 195 340 195 340 78 [[Ленина 52 офис 401|401]]
poly 90 78 340 78 340 195 354 195 354 201 388 202 388 302 541 302 541 371 478 371 479 639 476 639 467 663 458 674 438 684 414 690 380 692 351 690 313 682 282 672 254 661 223 645  197 631 94 631 94 623 90 623 90 523 69 490 56 464 39 424 28 389 20 352 18 308 20 273 24 244 29 216 37 190 46 166 62 133 76 111 90 88 [[Ленина 52 офис 501|501]]
</imagemap>
</imagemap>
== Организации ==


{{#ask:
{{#ask:
  [[адрес::Ленина 52]]
  [[адрес::Ленина 52]]
  [[этаж::4]]
  [[этаж::4]]
[[офис свободен::нет]]
  |mainlabel=-
  |mainlabel=-
  |?офис
  |?офис
  |?организация
  |?организация
  |?описание
  |?описание
|order=descending
  |format=broadtable
  |format=broadtable
  |class=wikitable
  |class=wikitable  
}}
}}

Текущая версия от 11:53, 20 мая 2025



406405404403402401

Организации[править]

ОфисОрганизацияОписание
406
405Риданпроизводственно-инжиниринговая компания
404
403
402
401