Спортивная 27: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Спортивная 27.jpg|мини]] | [[Файл:Спортивная 27.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] [[Западный]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] [[Западный]] | |||
[[Чистая Слобода]] | [[Чистая Слобода]] | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | == На карте == |
Текущая версия от 07:17, 25 мая 2025

Новосибирск Ленинский район Западный
Застройщик | КПД-Газстрой |
---|---|
Год постройки | 2017 |
Материал дома | панель |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 7 |
Количество квартир | 418 |
1 подъезд: квартиры 1–59
2 подъезд: квартиры 60–119
3 подъезд: квартиры 120–179
4 подъезд: квартиры 180–239
5 подъезд: квартиры 240–299
6 подъезд: квартиры 300–359
7 подъезд: квартиры 360–418
Организации[править]
На карте[править]