1905 года 85/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Зенит.jpg|мини]] | [[Файл:Зенит.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Железнодорожный район]] | |||
[[Красный проспект]] | [[Красный проспект]] | ||
Строка 22: | Строка 18: | ||
== Организации == | == Организации == | ||
{ | {{Организации}} | ||
== Планировки == | == Планировки == | ||
Строка 66: | Строка 32: | ||
|longitude = 82.907765 | |longitude = 82.907765 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | |||
{{#set: | |||
| улица = 1905 года | |||
| номер дома = 85/2 | |||
}} | }} |
Текущая версия от 06:50, 9 июня 2025

Новосибирск Железнодорожный район
Застройщик | Новый Мир Химметалл |
---|---|
Год постройки | 2014 |
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 26 |
Количество подъездов | 1 |
Количество квартир | 279 |
Парковка | подземная |
Организации[править]
Организация | Описание |
---|---|
Олимп (управляющая компания) | управляющая компания |
Планировки[править]
На карте[править]