Связистов 113/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] Юго-западный ж/м | [[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] Юго-западный ж/м | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Типовой проект = Серия 97 | |||
| Типовой проект | | Год постройки = 1986 | ||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Год постройки | | Количество подъездов = 3 | ||
| Количество лифтов = 3 | |||
| Количество квартир = 81 | |||
| Количество этажей | }} | ||
| | 1 подъезд: квартиры 1–27 | ||
| Количество подъездов | |||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
2 подъезд: квартиры 28–54 | 2 подъезд: квартиры 28–54 | ||
3 подъезд: квартиры 55–81 | 3 подъезд: квартиры 55–81 | ||
Строка 31: | Строка 20: | ||
{{#widget:2gis | {{#widget:2gis | ||
|latitude = 54. | |latitude = 54.968294 | ||
|longitude = 82. | |longitude = 82.839711 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 20:20, 22 июня 2025
Новосибирск Ленинский район Юго-западный ж/м
Типовой проект | Серия 97 |
---|---|
Год постройки | 1986 |
Материал дома | панель |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество квартир | 81 |
1 подъезд: квартиры 1–27
2 подъезд: квартиры 28–54
3 подъезд: квартиры 55–81
На карте[править]