Зорге 98: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Зорге 98.jpg|мини]] | [[Файл:Зорге 98.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] [[Затулинский]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] | |||
[[Затулинский]] | |||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
Строка 21: | Строка 18: | ||
4 подъезд: квартиры 340–459 | 4 подъезд: квартиры 340–459 | ||
{{коммерция}} | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== Галерея == | == Галерея == | ||
Строка 39: | Строка 35: | ||
{{#widget:2gis | {{#widget:2gis | ||
|latitude = 54. | |latitude = 54.930784 | ||
|longitude = 82. | |longitude = 82.915321 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
* [[вконтакте::http://vk.com/club178732030]] | * [[вконтакте::http://vk.com/club178732030]] | ||
__NOEDITSECTION__ |
Текущая версия от 13:58, 24 апреля 2025

Новосибирск Кировский район Затулинский
Застройщик | Стройинвестпроект |
---|---|
Год постройки | 2011 |
Материал дома | панель |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 459 |
1 подъезд: квартиры 1–120
2 подъезд: квартиры 121–229
3 подъезд: квартиры 230–339
4 подъезд: квартиры 340–459
Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
113511420 | Торговые площади | 1 | 79 м² | 13300000 руб. |
Организации
Организация | Описание |
---|---|
Lamoda | интернет-магазин |
Галерея
На карте