Железнодорожная 18: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
2 подъезд: квартиры 221–440 | 2 подъезд: квартиры 221–440 | ||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.046414 | |||
|longitude = 82.906174 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Версия от 10:14, 24 апреля 2025
Новосибирск Железнодорожный район
Застройщик | Дом-Строй |
---|---|
Год постройки | 2025 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 25 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 440 |
1 подъезд: квартиры 1–220
2 подъезд: квартиры 221–440
На карте