Вокзальная магистраль 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| Количество подъездов = 8 | | Количество подъездов = 8 | ||
| Количество лифтов = 8 | | Количество лифтов = 8 | ||
| Количество квартир = | | Количество квартир = 177 | ||
}} | }} | ||
1 подъезд: квартиры 1–30 | |||
2 подъезд: квартиры 31–50 | |||
3 подъезд: квартиры 51–70 | |||
4 подъезд: квартиры 71–90 | |||
5 подъезд: квартиры 91–110 | |||
6 подъезд: квартиры 111–139 | |||
7 подъезд: квартиры 140–160 | |||
8 подъезд: квартиры 161–177 | |||
== На карте == | == На карте == |
Версия от 11:40, 24 апреля 2025

Новосибирск Железнодорожный район Площадь Гарина-Михайловского
Год постройки | 1956 |
---|---|
Количество этажей | 6 |
Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | 8 |
Количество квартир | 177 |
1 подъезд: квартиры 1–30
2 подъезд: квартиры 31–50
3 подъезд: квартиры 51–70
4 подъезд: квартиры 71–90
5 подъезд: квартиры 91–110
6 подъезд: квартиры 111–139
7 подъезд: квартиры 140–160
8 подъезд: квартиры 161–177
На карте