Бориса Богаткова 212/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 212-1.jpg|мини]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
|- | | Типовой проект = I-464 | ||
| Год постройки | | Год постройки = 1973 | ||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество этажей | }} | ||
| | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.033742 | |||
|longitude = 82.974592 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Версия от 16:18, 27 апреля 2025
Типовой проект | I-464 |
---|---|
Год постройки | 1973 |
Материал дома | панель |
Количество этажей | 9
|
На карте