Ленина 52 (4 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
  poly 1140 376 1520 376 1520 631 1394 631 1394 637 1389 656 1379 672 1364 683 1346 689 1318 692  1266 693 1140 693 [[Ленина 52 офис 403|403]]
  poly 1140 376 1520 376 1520 631 1394 631 1394 637 1389 656 1379 672 1364 683 1346 689 1318 692  1266 693 1140 693 [[Ленина 52 офис 403|403]]
  rect 880 375 1132 692 [[Ленина 52 офис 402|402]]
  rect 880 375 1132 692 [[Ленина 52 офис 402|402]]
poly 485 376 612 376 612 409 872 409 872 693 738 693 697 692 671 690 645 685 625 672 614 653 610 637 610 631 485 631 [[Ленина 52 офис 502|502]]
poly 90 78 340 78 340 195 354 195 354 201 388 202 388 302 541 302 541 371 478 371 479 639 476 639 467 663 458 674 438 684 414 690 380 692 351 690 313 682 282 672 254 661 223 645  197 631 94 631 94 623 90 623 90 523 69 490 56 464 39 424 28 389 20 352 18 308 20 273 24 244 29 216 37 190 46 166 62 133 76 111 90 88 [[Ленина 52 офис 401|401]]
poly 90 78 340 78 340 195 354 195 354 201 388 202 388 302 541 302 541 371 478 371 479 639 476 639 467 663 458 674 438 684 414 690 380 692 351 690 313 682 282 672 254 661 223 645  197 631 94 631 94 623 90 623 90 523 69 490 56 464 39 424 28 389 20 352 18 308 20 273 24 244 29 216 37 190 46 166 62 133 76 111 90 88 [[Ленина 52 офис 501|501]]
</imagemap>
</imagemap>



Версия от 04:21, 20 мая 2025



406405404403402401
ОфисОрганизацияОписание
401
402
403
404
405Риданпроизводственно-инжиниринговая компания
406