1905 года 85/2: различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
 
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Зенит.jpg|мини]]
[[Файл:Зенит.jpg|мини]]
[[город::Новосибирск]] [[район::Железнодорожный район]]


[[город::Новосибирск]] [[район::Железнодорожный район]] 630132
{{#set:
| улица = 1905 года
| номер дома = 85/2
}}
[[Красный проспект]]
[[Красный проспект]]


Строка 22: Строка 18:
== Организации ==
== Организации ==


{| class="standard sortable"
{{Организации}}
!| Этаж
!| Организация
!class="unsortable"| Описание
!class="unsortable"| Контакты
|-
| || [[A avenue]] || салон обуви || [[номер телефона::+79231340444
|-
| 1 || [[Авторская клиника доктора Егорова]] || пластическая хирургия || 209 06 89
|-
| 1 || ТРОЯ-НСК || || 263 37 38
|-
| 1 || [[Олимп (управляющая компания)|Олимп]] || управляющая компания || 286 19 06, 277 78 59
|-
| 1 || [[ТРОЯ]] || производственно-строительная компания || 347 29 96
|-
| 1 || [[ELHOMESTUDIO]] || мебельная компания || [[номер телефона::+79231215031
|-
| 1 || [[Адвокатский кабинет Никифоровой Е.С.]] || услуги адвоката || 263 20 30
|-
| 1 || [[Арбитражный управляющий Филонов В.И.]] || арбитражный управляющий || 263 20 30
|-
| -0.5 || [[Bambi baby]] || частный детский сад || [[номер телефона::+79232242600]][[номер телефона::+79069070079
|-
| ц || [[Легион]] || спортивный клуб || 254 69 54 [[номер телефона::+79830006954
|-
| ц || [[Жемчужина (клуб гимнастики)|Жемчужина]] || клуб спортивной аэробики и эстетической гимнастики || [[номер телефона::+79139170492]][[номер телефона::+79139170493
|-
| ц || [[Yes!]] || || [[номер телефона::+79137840784
|-
|}


== Планировки ==
== Планировки ==
Строка 66: Строка 32:
|longitude = 82.907765
|longitude = 82.907765
|popup    = {{FULLPAGENAME}}
|popup    = {{FULLPAGENAME}}
}}
{{#set:
| улица = 1905 года
| номер дома = 85/2
}}
}}

Текущая версия от 06:50, 9 июня 2025

Новосибирск Железнодорожный район

Красный проспект

ЖК «Зенит»

Застройщик Новый Мир Химметалл
Год постройки 2014
Материал дома кирпич
Количество этажей 26
Количество подъездов 1
Количество квартир 279
Парковка подземная


Организации[править]

ОрганизацияОписание
Олимп (управляющая компания)управляющая компания

Планировки[править]

На карте[править]