Кошурникова 22/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Информация о наличии лифтов, шт.» на «| Количество лифтов» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 2008 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 16 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 1 | |||
| Количество этажей | | Количество лифтов = 2 | ||
| Количество лифтов = 90 | |||
| | }} | ||
| Количество подъездов | |||
| | == На карте == | ||
| | |||
| | {{#widget:2gis | ||
| | |latitude = 55.041616 | ||
|} | |longitude = 82.959502 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Версия от 14:43, 10 июня 2025
Год постройки | 2008 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 16 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 90
|
На карте